👥 Players
Manage club players and their information
🔍 Filter Players
| Name | Age | Skill | Balance |
|---|---|---|---|
| Châu Lăk | 55 (1971) | (6.5/10) | 39¢ |
| Duy 1000 | 42 (1984) | (6.5/10) | 25¢ |
| Dương Tay Trái | 31 (1995) | (6.5/10) | 1¢ |
| Hà BL | 49 (1977) | (6.5/10) | -38¢ |
| Joe Trần | - | (7.0/10) | 22¢ |
| Khánh Rumani | - | (6.0/10) | -6¢ |
| Long Lê | 50 (1976) | (6.5/10) | -2¢ |
| Lâm Thái | 45 (1981) | (7.5/10) | 31¢ |
| Phong | 42 (1984) | (6.0/10) | 40¢ |
| Phương Lê | 47 (1979) | (6.5/10) | -2¢ |
| Quang Nhật | 44 (1982) | (8.0/10) | 40¢ |
| Thoại Phạm | 46 (1980) | (6.0/10) | 28¢ |
| Thành Nguyễn | 47 (1979) | (6.0/10) | 55¢ |
| Thầy Dũng | 50 (1976) | (7.5/10) | 0¢ |
| Thịnh Cao | 41 (1985) | (6.0/10) | 42¢ |
| Trung Bắp | 47 (1979) | (6.5/10) | 46¢ |
| Trung Con | 39 (1987) | (7.0/10) | 14¢ |
| Trường Phông Bạt | 35 (1991) | (6.0/10) | 17¢ |
| Tú oaoa | 46 (1980) | (6.0/10) | 18¢ |
| ZLãng Khách 1 | 27 (1999) | (6.5/10) | -15¢ |
Total Players: 21 (Showing 20 on page 1 of 2)